隧道
创建隧道
在添加隧道界面创建新隧道。
根据您的服务需求,填写相关信息,并点击 创建 来创建隧道。
选择节点服务器
节点服务器为隧道所在服务器。点击 选择 按钮,即可选择节点服务器。
节点服务器信息说明
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 认证 | 该节点的认证等级要求。必须完成该认证等级才能正常使用该节点。 |
| 大流量 | 该节点是否允许架设大流量业务。 |
| UDP | 该节点是否允许 UDP 流量。 |
| HTTP(s) 虚拟映射 | 该节点是否支持 Frp 的 vHost 功能。 |
| ICP 备案 | 该节点是否需要 ICP 备案白名单。 |
| 可用端口范围 | 该节点可用的端口范围。 |
| 服务器信息 | 展示了服务器的基本信息。 |
创建隧道
隧道参数说明
| 项目 | 说明 | 其他 |
|---|---|---|
| 隧道名 | 隧道的名称。 | |
| 穿透协议 | 隧道穿透协议。 | |
| 内网 IP | 本地服务的 IP 地址。 | |
| 内网端口 | 本地服务的连接端口。 | |
| 远程端口 | 隧道远程连接端口。 | 仅 TCP/UDP 隧道 |
| 自定义域名 | 隧道自定义 vHost 绑定域名。 | 仅 HTTP/HTTPS 隧道 |
| 路径映射 | 隧道自定义 vHost 访问路径。 | 仅 HTTP/HTTPS 隧道 |
| 访问密钥 | 隧道访问密钥。 | 仅 XTCP/STCP/SUDP 隧道 |
您可以点击 随机端口 按钮,来获取一个可用的远程端口。
高级选项
若您不清楚高级选项的含义,请不要随意修改。
| 项目 | 说明 | 其他 |
|---|---|---|
| 使用加密 | 是否对流量进行加密传输。 | |
| 使用压缩 | 是否对流量进行压缩传输。 | |
| Proxy Protocol | Proxy Protocol 的协议版本。 | 仅 TCP/UDP/HTTP/HTTPS 隧道 |
配置完毕后,点击 提交 按钮,即可创建隧道。