添加隧道
您可以在添加隧道界面创建新隧道。
根据您的服务需求,填写相关信息,并点击 创建
来创建隧道。
节点服务器
节点服务器为隧道所在服务器。
节点服务器信息说明
项目 | 说明 |
---|---|
认证 | 该节点的认证等级要求。必须完成该认证等级才能正常使用该节点。 |
大流量 | 该节点是否允许假设大流量业务。 |
UDP | 该节点是否允许 UDP 流量。 |
建站 | 该节点是否支持建站功能。 |
服务器信息 | 展示了服务器的基本信息。 |
隧道参数说明
项目 | 说明 | 其他 |
---|---|---|
隧道名 | 隧道名称。 | |
穿透协议 | 隧道穿透协议。 | |
内网IP | 本地服务的 IP 地址。 | |
内网端口 | 本地服务的连接端口。 | |
远程端口 | 隧道远程连接端口。 | 仅 TCP/UDP 隧道 |
自定义域名 | 隧道自定义访问域名。 | 仅 HTTP/HTTPS 隧道 |
访问密钥 | 隧道访问密钥。 | 仅 XTCP/STCP 隧道 |
您可以点击 随机端口
按钮,来获取一个可用的远程端口。
Last modified: 23 January 2025