隧道列表
在隧道列表您可以查看您已创建的隧道。
隧道卡片展示了隧道的基本信息,如隧道名、隧道 ID、隧道协议、隧道所在节点服务器等。
编辑
点击 编辑
按钮即可修改隧道信息。
查看隧道信息
点击 详细信息
即可查看隧道的详细信息。
详细信息说明
数据 | 说明 |
---|---|
连接地址 | 隧道的连接地址 |
服务器ID | 隧道所在节点服务器 ID |
服务器 | 隧道所在节点服务器 |
服务器IP | 隧道所在节点服务器 IP |
服务器域名 | 隧道所在节点服务器域名 |
本地地址 | 隧道本地服务 IP |
穿透协议 | 隧道穿透协议 |
本地端口 | 隧道本地服务端口 |
远程端口 | 隧道远程连接端口 |
绑定域名 | 隧道绑定域名(仅 HTTP/HTTPS 协议隧道) |
强制下线隧道
点击 强制下线
即可强制下线隧道。
删除隧道
点击 删除
即可删除当前隧道。
Last modified: 23 January 2025